Tensile-Steel
?L (mm) Strain Stress
Time (s) Position Force (N) (mm/mm) (MPa)
0 -4.58E-06 162
0.05 -3.32E-06 215
0.1 -2.56E-06 266
0.15 -1.56E-06 312
0.2 -3.55E-08 361
0.25 1.24E-06 414
0.3 3.03E-06 471
0.35 4.04E-06 530
0.4 5.33E-06 584
0.45 5.75E-06 615
0.5 7.31E-06 650
0.55 8.78E-06 699
0.6 9.91E-06 756
0.65 1.13E-05 808
0.7 1.30E-05 866
0.75 1.51E-05 928
0.8 1.62E-05 1000
0.85 1.76E-05 1050
0.9 1.93E-05 1122
0.95 2.10E-05 1180
1 2.18E-05 1229
1.05 2.16E-05 1245
1.1 2.19E-05 1252
1.15 2.19E-05 1252
1.2 2.20E-05 1252
1.25 2.19E-05 1252
1.3 2.20E-05 1250
1.35 2.20E-05 1251
1.4 2.26E-05 1251
1.45 2.34E-05 1262
1.5 2.37E-05 1296
1.55 2.49E-05 1337
1.6 2.65E-05 1382
1.65 2.71E-05 1423
1.7 2.77E-05 146Engineering essay, tensile test data.
Due on Nov 15th.








Recent Comments